Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych – Dębowa Kłoda 2019 r.

12 maja 2019 r. w Dębowej Kłodzie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem wszystkich gmin powiatu Parczewskiego. Łącznie w zawodach wzięło udział 39 drużyn (w tym trzy drużyny kobiece z gm. Parczew). Klasyfikacja w poszczególnych grupach i gminach przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja drużyn na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych gminach w 2019 r.

 

  1. Gmina Parczew (grupa C)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Parczew1 47,8 66,7 114,5
2 OSP Koczergi 47,9 74,4 122,3
3 OSP Parczew 2 66,8 76,3 143,1

 

  1. Gmina Parczew (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Koczergi 40,9 58,1 99,0
2 OSP Parczew 47,5 66,5 114,0
3 OSP Tyśmienica 52,8 65,6 118,4
4 OSP Laski 57,1 65,5 122,6
5 OSP Jasionka 54,6 79,8 134,4
6 OSP Przewłoka 73,0 63,5 136,5
7 OSP Wierzbówka 146,8 81,0 227,8

 

  1. Gmina Jabłoń (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Gęś 58,5 60,3 118,8
2 OSP Jabłoń 56,5 68,2 124,7
3 OSP Kolano 66,9 82,5 149,4
4 OSP Dawidy 121,0 65,0 186,0

 

  1. Gmina Milanów (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Milanów 36,5 58,9 95,4
2 OSP Kopina 54,0 61,4 115,4
3 OSP Rudno 56,3 68,1 124,4
4 OSP Cichostów 69,2 74,0 143,2
5 OSP Czeberaki 73,6 72,3 145,9

 

  1. Gmina Sosnowica (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Pieszowola 63,7 68,7 132,0
2 OSP Stary Orzechów 64,1 69,6 133,7
3 OSP Nowy Orzechów 51,1 81,3 138,4
4 OSP Lejno 66,0 73,3 139,3
5 OSP Sosnowica 71,9 71,0 142,9

 

  1. Gmina Siemień (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Juliopol 34,9 56,5 91,4
2 OSP Jezioro 45,5 63,3 108,8
3 OSP Wola Tulnicka 61,0 63,4 124,4
4 OSP Wierzchowiny 58,5 66,3 124,8
5 OSP Działyń 72,6 71,5 144,1

 

  1. Gmina Dębowa Kłoda (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Plebania Wola 53,1 64,2 117,3
2 OSP Żmiarki 57,2 69,2 126,4
3 OSP Uhnin 62,2 68,2 130,4
4 OSP Dębowa Kłoda 63,5 67,7 131,2
5 OSP Chmielów 59,0 72,4 131,4
6 OSP Kodeniec 83,5 73,6 157,1

 

  1. Gmina Podedwórze (grupa A)
Miejsce Drużyna Uzyskany  wynik w ćwiczeniu bojowym Uzyskany wynik w sztafecie pożarniczej Łączny wynik
1 OSP Podedwórze 60,4 81,4 141,8
2 OSP Zaliszcze 68,2 77,3 145,5
3 OSP Rusiły 61,2 88,2 149,4
4 OSP Hołowno 100,4 76,8 177,2
Skip to content