Zawody Powiatowe MDP wg regulaminu CTIF
7 czerwca 2016
Zawody Powiatowe MDP wg regulaminu CTIF
4 czerwca 2016 r. na stadionie MOSiR w Parczewie rozegrano zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu parczewskiego.
Najmłodsi zawodnicy sportów pożarniczych doskonale radzili sobie zarówno podczas sztafety jak i w ćwiczeniu bojowym. W grupie dziewcząt najlepszy wynik uzyskała drużyna MDP Parczew zaś w grupie chłopców zawody wygrała MDP Podedwórze II. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych | ||||
wg regulaminu międzynarodowego CTIF | ||||
Parczew 2016 r. | ||||
Lokata | Drużyna | ĆWICZENIE BOJOWE | SZTAFETA | WYNIK ŁĄCZNY |
CHŁOPCY | ||||
1 | MDP Podedwórze II | 936 | 91,4 | 1027,40 |
2 | MDP Parczew II | 929,5 | 96,1 | 1025,60 |
3 | MDP Dębowa Kłoda | 918,7 | 85,4 | 1004,10 |
4 | MDP Podedwórze I | 903,6 | 92 | 995,60 |
5 | MDP Parczew I | 910,3 | 71 | 981,30 |
6 | MDP Kolano | 901,5 | 18,3 | 919,80 |
DZIEWCZĘTA | ||||
1 | MDP Parczew | 939,2 | 83,4 | 1022,60 |
2 | MDP Podedwórze | 881,2 | 89,7 | 970,90 |
3 | MDP Kolano | 864,4 | 73,4 | 937,80 |
Drużyny z pierwszych miejsc tabeli wystartują w zawodach wojewódzkich. Wszystkim uczestnikom, szczególnie tym najmłodszym dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych zawodach. Zwycięzcom życzymy powodzenie w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim.
Opracowanie: kpt. Krzysztof Fila
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Parczewie
Galeria